MachineryToday ²£¸g¾÷±ñºô
  ¶i¶¥·j´M
  ¤u·~·j¯Á Industrial Explorer Net
| ¦^­º­¶ | ¥[¤J³Ì·R | ¥[¤J¥I¶O·|­û °Ê¤O¶Ç°Ê±±¨îºô IAC
 
X
 
·|­û±b¸¹ :
·|­û±K½X :
§Ñ°O±K½X  ¥[¤J·|­û
²£«~¤ÀÃþ

ªoÀ£½w½Ä¾¹-AC-K¨t¦C   

«¬¸¹ ¦æµ{
(mm)
³Ì¤j§l¦¬¯à¶q
Nm(Etc)
¤p®É§l¦¬¯à¶q
Nm(Etc)
³Ì¤j¦³®Ä­«¶q
Kg(Me)
³Ì°ª¼²À»³t«×
m/s( v )
¤u§@·Å«×
(¢XC)
­«¶q
(g)
AC-1415-6K 15 9.8 35280 30 1 -10~+80 80
AC-1415-7K 15 9.8 35280 15 1.5 -10~+80 80
AC-2030-5K 30 44 26460 60 1.2 -10~+80 185
AC-2030-6K 30 44 26460 30 1.7 -10~+80 185
AC-2030-7K 30 44 26460 15 2.4 -10~+80 185
AC-2030-16K 30 44 26460 5 4.2 -10~+80 205
AC-2030-18K 30 44 26460 3 6 -10~+80 205
AC-2050-11K 50 59 35280 30 2 -10~+80 250
AC-2050-12K 50 59 35280 15 2.8 -10~+80 250
AC-2050-13K 50 59 35280 8 3.8 -10~+80 250
AC-2050-16K 50 59 35280 5 5 -10~+80 250
AC-2050-17K 50 59 35280 3 6.8 -10~+80 235

«¬¸¹ Á³¯¾
¤½ºÙ
¦æµ{
(mm)
A B C D E F G H I J K
AC-1415-6K M 14X1.5 15 94.7 69.2 12 4 10.5 53 2 19 5 - -
AC-1415-7K M 14X1.5 15 94.7 69.2 12 4 10.5 53 2 19 5 - -
AC-2030-5K M 20X1.5 30 133.7 86 17.8 5 17.7 47.6 21 26 7 18.2 10
AC-2030-6K M 20X1.5 30 133.7 86 17.8 5 17.7 47.6 21 26 7 18.2 10
AC-2030-7K M 20X1.5 30 133.7 86 17.8 5 17.7 47.6 21 26 7 18.2 10
AC-2030-16K M 20X1.5 30 145.5 97.8 17.8 5 17.7 47.6 32.7 26 7 18.2 10
AC-2030-18K M 20X1.5 30 145.5 97.8 17.8 5 17.7 47.6 32.7 26 7 18.2 10
AC-2050-11K M 20X1.5 50 222 156.2 17.8 5 15.8 136.5 4 26 7 18.2 10
AC-2050-12K M 20X1.5 50 222 156.2 17.8 5 15.8 136.5 4 26 7 18.2 10
AC-2050-13K M 20X1.5 50 222 156.2 17.8 5 15.8 136.5 4 26 7 18.2 10
AC-2050-16K M 20X1.5 50 222 156.2 17.8 5 15.8 136.5 4 26 7 18.2 10
AC-2050-17K M 20X1.5 50 221.8 156 17.8 5 15.8 60 4 26 7 18.2 10

    »Ý¨D³æ
¤½¥q¦WºÙ : ¶W¨ô¤u·~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¹q¸Ü : 886-4-2359-9369
¶Ç¯u : 886-4-2359-2869 email : c-jac@c-jac.com
ºô§} : http://www.c-jac.com ¦a§} : ¥x¤¤¥«¦è¤Ù°Ï¤u·~34¸ô24¸¹
¥D­n²£«~ : ¤u·~ªoÀ£½w½Ä¾¹ ¡A ªoÀ£ºë±Kí³t¾¹ ¡A ®ðÀ£¤Þ¾É¤î¦^»Ö¡A¦øªA¥Î¦æ¬P¦¡¾¦½ü´î³t¾÷

ienet ²£¸gºô ª©Åv©Ò¦³¡@ ªA°È«H½c:service@ienet.com.tw

«ÈªA±M½u¡G886-2-2395-1200¡@